Montageübersicht - Sensor für Reifendruck, Sensor für Reifendruck mit Ventil
Hinweis
Verwenden Sie nur den Original Ventileinsatz, dieser hat eine spezielle Beschichtung!
Montageübersicht - Sensor für Reifendruck, Sensor für Reifendruck ohne Ventil
Hinweis
Keine Ventileinsätze aus Messing sondern nur vernickelte (silberne) Ventileinsätze verwenden (Korrosion!).
Hinweis
Die Sensoren für Reifendruck haben eine Lebensdauer von ca. 10 Jahren.
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter
Modell, Typ | System | Land | Nm |
alle VW-Fahrzeuge | direkte Messung | alle Länder | 4 Nm |
Audi A1, 8X | RKA+ indirekte Messung | USA und Rest der Welt | ------ |
Audi A3, 8P | direkte Messung, Siemens | USA | 8 Nm |
Audi A3, 8P | RKA indirekte Messung | Rest der Welt | ------ |
Audi A4, 8E | direkte Messung, Beru | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi A4, 8K | direkte Messung, Siemens | USA | 8 Nm |
Audi A4, 8K | RKA+ indirekte Messung | Rest der Welt | ------ |
Audi A5, 8T | direkte Messung, Siemens | USA | 8 Nm |
Audi A5, 8T | RKA+ indirekte Messung | Rest der Welt | ------ |
Audi S5, 8T | direkte Messung, Siemens | USA | 8 Nm |
Audi S5, 8T | RKA+ indirekte Messung | Rest der Welt | ------ |
Audi A5, S5 Cabrio 8F | direkte Messung, Siemens | USA | 8 Nm |
Audi A5, S5 Cabrio 8F | RKA+ indirekte Messung | Rest der Welt | ------ |
Audi A6, 4B | direkte Messung, Beru | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi A6, 4F | direkte Messung, Beru | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi RS-6, 4F | direkte Messung, Beru | USA und Rest der Welt | 6 Nm |
Audi A6, 4G | RKA+ indirekte Messung | USA und Rest der Welt | ------ |
Audi A7, 4G | RKA+ indirekte Messung | USA und Rest der Welt | ------ |
Audi A8, 4E | direkte Messung, Beru | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi A8, 4H | RKA+ indirekte Messung | USA und Rest der Welt | ------ |
Audi Audi Q5, 8R | direkte Messung, Siemens | USA | 8 Nm |
Q7, 4L | direkte Messung, Beru | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi Q7, 4L-12-Zylinder | direkte Messung, Beru | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi TT, 8J | direkte Messung, Siemens | USA | 8 Nm |
Audi TT, 8J | RKA+ indirekte Messung | Rest der Welt | ------ |
Audi R8, 42 | direkte Messung, Beru | USA und Rest der Welt | 6 Nm |
Volkswagen Tiguan Betriebsanleitung > Motorsteuerung und Abgasreinigungsanlage: Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:⇒ Kontrollleuchten
⇒ Katalysator ⇒ Dieselpartikelfilter
Ergänzende Informationen und Warnhinweise:
Tanken ⇒ Tanken
Kraftstoff ⇒ Kraftstoff
Zubehör, Teileersatz, Reparaturen und Änderungen ⇒ ...