Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung zum Thema
Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang. Alle Angaben in dieser Anleitung gelten für das deutsche Grundmodell. Mit welchem Motor ein Fahrzeug ausgestattet ist, steht auf dem Fahrzeugdatenträger im Serviceplan bzw. in den amtlichen Fahrzeugpapieren.
Durch Mehrausstattungen oder verschiedene Fahrzeugausstattungen sowie bei Sonderfahrzeugen können die angegebenen Werte abweichen.
Fahrzeuge mit Benzinmotor und 18° Standard-Front
Motorleistung ⇒ | MKB | Getriebeart | gebremst, Steigungen bis 12 % | ungebremst |
---|---|---|---|---|
90 kW BlueMotion Technology | CAXA | SG6 | 1600 kg | 750 kg |
92 kW BlueMotion Technology | CZDB | SG6 | 1600 kg | |
110 kW | CZDA | SG6 | 1800 kg | |
DSG®6 | 1800 kg | |||
110 kW | CAVA | SG6 4MOTION | 2000 kga) | |
110 kW | CTHA | SG6 4MOTION | 2000 kg | |
110 kW BlueMotion Technology |
DSG®6 | 1800 kg | ||
118 kW | CAVD | SG6 4MOTION | 2000 kg | |
118 kW BlueMotion Technology | SG6 | 1800 kg | ||
DSG®6 | ||||
118 kW | CTHD | SG6 4MOTION | 2000 kg | |
118 kW BlueMotion Technology | SG6 | 1800 kg | ||
118 kW BlueMotion Technology | DSG®6 | |||
125 kW | CAWA | AG6 4MOTION | 2200 kg | |
132 kW | CCZD | SG6 4MOTION | 2200 kg | |
AG6 4MOTION | ||||
DSG®7 4MOTION | ||||
147 kW | CAWB | AG6 4MOTION | 2200 kg | |
155 kW | CCZB | SG6 4MOTION | 2200 kg | |
DSG®7 4MOTION |
Fahrzeuge mit Benzinmotor und 28° Offroad-Front
Motorleistung ⇒ | MKB | Getriebeart | gebremst, Steigungen bis 12 % | ungebremst |
---|---|---|---|---|
90 kW BlueMotion Technology | CAXA | SG6 | 1600 kg | 750 kg |
92 kW BlueMotion Technology | CZDB | SG6 | 1600 kg | |
110 kW | CZDA | SG6 | 1800 kg | |
DSG®6 | 1800 kg | |||
110 kW | CTHA | SG6 4MOTION | 2000 kg | |
110 kW BlueMotion Technology | DSG®6 | 1800 kg | ||
118 kW | CAVD | SG6 4MOTION | 2000 kg | |
118 kW BlueMotion Technology | SG6 | 1800 kg | ||
DSG®6 | ||||
118 kW | CTHD | SG6 4MOTION | 2000 kg | |
125 kW | CAWA | AG6 4MOTION | 2500 kg | |
132 kW | CCZD | SG6 4MOTION | 2500 kg | |
AG6 4MOTION | ||||
DSG®7 4MOTION | ||||
147 kW | CAWB | AG6 4MOTION | 2500 kg | |
155 kW | CCZB | SG6 4MOTION | 2500 kg | |
DSG®7 4MOTION |
Fahrzeuge mit Dieselmotor und 18° Standard-Front
Motorleistung ⇒ | MKB | Getriebeart | gebremst, Steigungen bis 12 % | ungebremst |
---|---|---|---|---|
81 kW BlueMotion Technology | CFFD | SG6 | 1800 kg | 750 kg |
81 kW BlueMotion Technology mit AdBlue |
CUVE | SG6 | 1800 kg | |
100 kW | CFFA | SG6 4MOTION | 2200 kg | |
DSG®7 4MOTION | ||||
103 kW | CFFB | SG6 4MOTION | 2200 kg | |
DSG®7 4MOTION | 2200 kg | |||
103 kW BlueMotion Technology | CFFB | SG6 | 2000 kg | |
SG6 4MOTION | 2200 kg | |||
DSG®7 4MOTION | ||||
110 kW BlueMotion Technology mit AdBlue |
CUVC | SG6 | 2000 kg | |
SG6 4MOTION | 2200 kg | |||
DSG®7 | 2200 kg | |||
125 kW | CFGB | SG6 4MOTION | 2200 kg | |
130 kW BlueMotion Technology | CFGC | SG6 4MOTION | 2200 kg | |
DSG®7 4MOTION |
Fahrzeuge mit Dieselmotor und 28° Offroad-Front
Motorleistung ⇒ | MKB | Getriebeart | gebremst, Steigungen bis 12 % | ungebremst |
---|---|---|---|---|
81 kW | CFFD | SG6 | 1800 kg | 750 kg |
81 kW BlueMotion Technology AdBlue | CUVE | SG6 | 1800 kg | |
100 kW | CFFA | SG6 4MOTION | 2500 kg | |
DSG®7 4MOTION | ||||
103 kW | CFFB | SG6 4MOTION | 2000 kg | |
DSG®7 4MOTION | 2500 kg | |||
103 kW BlueMotion Technology | CFFB | SG6 4MOTION | 2500 kg | |
DSG®7 4MOTION | ||||
110 kW BlueMotion Technology mit AdBlue |
CUVC | SG6 | 2000 kg | |
SG6 4MOTION | 2500 kg | |||
DSG®7 | 2500 kg | |||
125 kW | CFGB | SG6 4MOTION | 2500 kg | |
130 kW BlueMotion Technology | CFGC | SG6 4MOTION | 2500 kg | |
DSG®7 4MOTION |
Warnung
Wenn die maximal angegebene Anhängelast überschritten wird, können Unfälle und schwere Verletzungen die Folge sein.Hinweis
Wenn die maximal angegebene Anhängelast überschritten wird, können erhebliche Fahrzeugbeschädigungen die Folge sein.a) Gilt nur für Fahrzeuge mit werkseitig montierter Anhängevorrichtung. Bei Fahrzeugen mit nachgerüsteter Anhängevorrichtung ist ohne Anpassung des Kühlsystems die Anhängelast auf 1600 kg begrenzt.
Volkswagen Tiguan Betriebsanleitung > Starten, Schalten, Parken / Motor anlassen und abstellen: Zündschloss
Abb. 139
Neben dem Lenkrad rechts: Positionen des Fahrzeugschlüssels im Zündschloss.
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema Wenn sich kein Fahrzeugschlüssel im Zündschloss
befindet, kann die Lenkungssperre aktiviert ...